Utiliser les Bons Casques

Si vous écoutez que de la qualité CD (44.1 kHz), la fréquence du casque doit être égal ou supérieur à 22050 Hz.
Si vous écoutez de la qualité Hi-Res Audio (92 kHz), la fréquence du casque doit être égal ou sup. à 46000 Hz.
Les fichiers audios Hi-Res supérieur à 92 kHz ne servent à rien... Aucun casque ne permet de les écouter.
Comme je n'écoute que de la qualité CD en 44.1 kHz, le Sennheiser HD 569 me suffit, il fait très bien le boulot.
Si votre environnement est silencieux, prenez un casque ouvert. Sinon, prenez un casque fermé.
Choisissez votre nouveau casque audiophile dans le tableau ci-dessous:
Site | Modèle | Distorsion harmonique total (%) | Spectre de fréquences (Hz) | Impedance (Ohms)* | Sensibilité (dB) | Connecteur Jack mâle (mm) | Longueur du câble (m) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENNHEISER | Sennheiser HD 660 S | 0,04 | 10 à 41000 | 150 | 104 | 6,35 | Ouvert | |
THOMANN | Sennheiser HD 650 | 0,05 | 10 à 41000 | 300 | 103 | 6,35 | 3 | Ouvert |
SENNHEISER | Sennheiser HD 800 S | 0,02 | 4 à 51000 | 300 | 102 | 6,35 | 3 | Ouvert |
SENNHEISER | Sennheiser HD 569 | 0,20 | 10 à 28000 | 23 | 115 | 6,35 | 3 | Fermé |
SENNHEISER | Sennheiser HD 559 | 0,20 | 14 à 26000 | 50 | 108 | 6,35 | 3 | Ouvert |
SENNHEISER | Sennheiser HD 700 | 0,03 | 8 à 44000 | 150 | 105 | 6,35 | 3 | Ouvert |
SENNHEISER | Sennheiser HD 630VB | 0,08 | 10 à 42000 | 23 | 114 | 3,5 | 1,2 | Fermé |
*Au-delà de 64 ohms, une carte son ou un amplificateur est conseiller.
Selectionné une carte son dans le tableau ci-dessous:
# | Site | Utilisation | Modèle |
---|---|---|---|
LDLC | Tout type | ASUS Essence STX II |
N'oubliez pas de régler votre carte son avec l'impédance de votre casque audio.
Sur l'image ci-dessous, j'ai réglé pour un casque d'une impédance de 300 ohms, sur Extra High Gain (+18dB for 300~600 ohms).

[kodex_post_like_buttons]