La Carte mère (MB) [1/3]
LE SOCKET DU PROCESSEUR:
La zone bleue représente le socket du processeur (CPU). C’est là-dessus que se pose le processeur compatible et adapter à vos besoins. Le petit rectangle bleu au-dessus est la prise ou l’on branche le câble d’alimentation du ventilateur dédié au processeur. Elle est toujours nommée CPU_FAN. Le processeur pourra alors contrôler la vitesse du ventilateur selon sa température.
LE PORT PCI EXPRESS:
Le plus courant port utilisé est le PCI Express x16 ou l’on connecte la carte graphique (GPU). Il est en vert clair sur l’image. En vert plus foncé, il y’a les petits ports PCI Express x1 qui permettent d’y connecter une carte son ou une carte d’extension de port USB par exemple.
Le port PCI Express x16 est alimenté par une charge maximale de 66W ou 75W configuré en « high power device ». Pour les cartes graphiques de forte consommation électrique, elles recevront une charge supplémentaire directement de l’alimentation par un connecteur 6-pin (75W) ou un connecteur 8-pin (150W).
La bande passante varie en fonction de la génération du PCI Express et du nombre de lignes utilisées. Voici les débits dans le tableau ci-dessous:
Génération PCI Express | Sortie | Taux de transfert | × 1 | × 2 | × 4 | × 8 | × 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 2003 | 2,5 GT/s | 250 Mo/s | 500 Mo/s | 1,0 Go/s | 2,0 Go/s | 4,0 Go/s |
2.0 | 2007 | 5,0 GT/s | 500 Mo/s | 1,0 Go/s | 2,0 Go/s | 4,0 Go/s | 8,0 Go/s |
3.0 | 2010 | 8,0 GT/s | 985 Mo/s | 1,97 Go/s | 3,94 Go/s | 7,88 Go/s | 15,76 Go/s |
4.0 | 2017 | 16,0 GT/s | 1,97 Go/s | 3,94 Go/s | 7.88 Go/s | 15,76 Go/s | 31,52 Go/s |
5.0 | 2019 | 32,0 GT/s | 3,94 Go/s | 7,88 Go/s | 15,76 Go/s | 31,52 Go/s | 63,04 Go/s |
Un cas d’école: la carte mère n’a pas de port PCI Express x4 pour y connecter la carte d’extension USB 3.1 ci-dessous (troisième carte). Nous pouvons donc la connecter dans le second port PCI Express x16, le premier port étant réservé à la carte graphique (première carte ci-dessous).
LE PORT SATA:
Les ports SATA permettent de connecter les disques durs de 3,5 et 2,5 pouces, les SSD, ainsi que les lecteurs et graveurs de CD/DVD/Blu-ray internes. Elles sont affichées en orange sur la première image.
La bande passante varie en fonction de la génération du SATA. Voici les débits dans le tableau ci-dessous:
Génération SATA | Sortie | Débit théorique (Gbit/s) | Débit théorique (Mo/s) | Débit pratique (Mo/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 2003 | 1,5 | 192 | 150 |
2 | 2004 | 3 | 384 | 300 |
3 | 2009 | 6 | 768 | 600 |
Les ports M.2 PCIe 3.0 ×4 permettent un débit 6x supérieur au SATA 3 (débit de 3,94 Go/s, voir 1er tableau), pratique pour les nouveaux SSD au format M.2 utilisant la norme PCI Express et non la norme SATA. Elles sont affichées en orange sur la première image.
Les slots de mémoire RAM permettent de connecter les barrettes mémoires compatibles. Elles sont affichées en rouge sur la première image.
Génération RAM | Sortie | Type de mémoire | Fréquence réelle (MHz) | Transfer rate (MT/s) | Bande passante par canal (Go/s) |
---|---|---|---|---|---|
DDR | 2000 | DDR-266 | 133 | 266 | 2,133 |
DDR | 2000 | DDR-200 | 100 | 200 | 1,600 |
DDR | 2000 | DDR-333 | 166 | 333 | 2,667 |
DDR | 2000 | DDR-400 | 200 | 400 | 3,200 |
DDR2 | 2003 | DDR2-400 | 200 | 400 | 3,200 |
DDR2 | 2003 | DDR2-533 | 266 | 533 | 4,266 |
DDR2 | 2003 | DDR2-667 | 333 | 666 | 5,333 |
DDR2 | 2003 | DDR2-800 | 400 | 800 | 6,400 |
DDR2 | 2003 | DDR2-1066 | 533 | 1066 | 8,533 |
DDR3 | 2007 | DDR3-1066 | 533 | 1066 | 8,533 |
DDR3 | 2007 | DDR3-1333 | 666 | 1333 | 10,666 |
DDR3 | 2007 | DDR3-1600 | 800 | 1600 | 12,800 |
DDR4 | 2014 | DDR4-1866 | 933 | 1866 | 14,933 |
DDR4 | 2014 | DDR4-2133 | 1066 | 2133 | 17,066 |
DDR4 | 2014 | DDR4-2400 | 1200 | 2400 | 19,200 |
DDR4 | 2014 | DDR4-2666 | 1333 | 2666 | 21,333 |
Les ports affichés en jaunes dans la première image permettent de brancher l’alimentation du PC. Principalement l’on connecte toujours la prise qui alimente la carte mère (24 pins) et celle qui alimente le processeur (4 pins ou 8 pins).